IR信息

继续投资于人和未来
区分 2016 2017 2018
I. 稳定性指标      
流动比率 86.89% 82.59% 78.93%
负债比率 191.62% 159.57% 155.07%
借款依存度 25.52% 30.96% 35.38%
利息偿付比率 1.45 0.62 0.75
Ⅱ. 盈利指标      
销售额经营利润率 0.47% 0.21% 0.42%
销售额净利润率 0.94% 0.71% 1.02%
总资产利润率 2.67% 2.16% 2.10%
资本收入净额 7.79% 5.60% 5.35%
Ⅲ. 增长指标      
销售额增加率 -2.27% -3.32% -31.60%
营业利润增加率 -45.69% -55.87% 33.81%
本期净利增长率 -50.57% -26.75% -1.90%
Ⅳ. 活动指标      
资产周转率 2.97 2.88 2.07