981,659
2016949,034
2017649,170
20189,217
20166,751
20176,623
2018345,062
2016313,105
2017315,491
2018(in thousands of US$)
区分 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
I. 流动资产 | 166,602 | 133,015 | 134,048 |
速动资产 | 125,519 | 97,557 | 100,594 |
库存资产 | 41,083 | 35,457 | 33,454 |
II. 非流动资产 | 178,460 | 180,090 | 181,443 |
投资资产 | 171,297 | 175,362 | 177,349 |
有形资产 | 1,674 | 1,493 | 1,339 |
其他资产 | 5,489 | 3,235 | 2,755 |
资产总计 | 345,062 | 313,105 | 315,491 |
I. 流动负债 | 191,736 | 161,048 | 169,832 |
II. 长期负债 | 35,002 | 31,433 | 21,973 |
负债总计 | 226,738 | 192,481 | 191,805 |
资本金 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
利润盈余 | 114,383 | 118,972 | 131,718 |
其他收入 | 2,541 | 252 | -9,432 |
资本总计 | 118,324 | 120,624 | 123,686 |
负债与资本总计 | 345,062 | 313,105 | 315,491 |
(in thousands of US$)
区分 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
销售额 | 981,659 | 949,034 | 649,170 |
毛利 | 45,276 | 40,437 | 27,547 |
销售成本和管理费 | 40,671 | 38,405 | 24,828 |
营业利润 | 4,605 | 2,032 | 2,719 |
非营业收入 | 47,685 | 32,750 | 19,416 |
非营业费用 | 40,316 | 24,229 | 14,430 |
经常利润(利润总额) | 11,974 | 10,533 | 7,705 |
本期净利 | 9,217 | 6,751 | 6,623 |