584,161
2020862,975
20211,037,532
202215,669
202048,038
202129,515
2022335,525
2020476,487
2021477,213
2022(단위:백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 335,525 | 476,487 | 477,213 |
I. 유동자산 | 134,118 | 172,195 | 149,590 |
II. 비유동자산 | 201,407 | 304,191 | 327,623 |
부채총계 | 183,993 | 243,936 | 222,107 |
I. 유동부채 | 157,490 | 195,321 | 169,005 |
II. 비유동부채 | 26,503 | 48,615 | 53,102 |
자본총계 | 151,532 | 232,450 | 255,106 |
자본금 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
부채 및 자본총계 | 334,525 | 476,386 | 477,213 |
(단위:백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 584,161 | 862,975 | 1,037,532 |
매출총이익 | 37,194 | 61,289 | 74,884 |
영업이익 | 2,754 | 14,624 | 9,498 |
세전순이익 | 19,601 | 58,143 | 34,845 |
당기순이익 | 15,669 | 48,038 | 29,515 |