599,315
2019584,161
2020862,975
202111,493
201915,669
202048,038
2021309,971
2019335,525
2020476,387
2021(단위:백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 309,971 | 335,525 | 476,387 |
I. 유동자산 | 125,941 | 134,118 | 172,196 |
II. 비유동자산 | 184,030 | 201,407 | 304,191 |
부채총계 | 175,269 | 183,993 | 243,936 |
I. 유동부채 | 151,078 | 157,490 | 195,321 |
II. 비유동부채 | 24,191 | 26,503 | 48,615 |
자본총계 | 134,702 | 151,532 | 232,450 |
자본금 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
부채 및 자본총계 | 309,971 | 334,525 | 476,386 |
(단위:백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 599,315 | 584,161 | 862,975 |
매출총이익 | 34,254 | 37,194 | 61,289 |
영업이익 | 1,089 | 2,754 | 14,624 |
세전순이익 | 14,922 | 19,601 | 58,143 |
당기순이익 | 11,493 | 15,669 | 48,038 |