1,097,163
2017802,337
2018599,315
20196,751
20176,623
201811,493
2019338,534
2017335,850
2018296,747
2019(단위:백만원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 338,534 | 335,850 | 309,971 |
I. 유동자산 | 168,354 | 164,714 | 125,941 |
II. 비유동자산 | 170,181 | 171,135 | 184,030 |
부채총계 | 217,912 | 212,163 | 175,269 |
I. 유동부채 | 186,478 | 190,190 | 151,078 |
II. 비유동부채 | 31,434 | 21,973 | 24,191 |
자본총계 | 120,622 | 123,687 | 134,702 |
자본금 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
부채 및 자본총계 | 338,534 | 335,850 | 309,971 |
(단위:백만원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,097,163 | 802,337 | 599,315 |
매출총이익 | 53,350 | 43,563 | 34,254 |
영업이익 | 2,291 | 2,631 | 1,089 |
세전순이익 | 10,670 | 7,730 | 14,922 |
당기순이익 | 6,751 | 6,623 | 11,493 |