862,975
20211,037,532
2022785,638
202348,038
202129,515
20221,890
2023476,487
2021477,213
2022478,845
2023(단위:백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 476,387 | 477,213 | 478,845 |
I. 유동자산 | 172,196 | 149,590 | 165,106 |
II. 비유동자산 | 304,191 | 327,623 | 313,739 |
부채총계 | 243,936 | 222,107 | 233,705 |
I. 유동부채 | 195,321 | 169,005 | 194,109 |
II. 비유동부채 | 48,615 | 53,102 | 39,596 |
자본총계 | 232,450 | 255,106 | 245,140 |
자본금 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
부채 및 자본총계 | 476,386 | 477,213 | 478,845 |
(단위:백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출액 | 862,975 | 1,037,532 | 785,638 |
매출총이익 | 61,289 | 74,884 | 52,478 |
영업이익 | 14,624 | 9,498 | 8,393 |
세전순이익 | 58,143 | 34,845 | 2,970 |
당기순이익 | 48,038 | 29,515 | 1,890 |