1,037,532
2022785,638
2023835,713
202429,515
20221,890
20237,301
2024477,213
2022478,845
2023481,185
2024(단위:백만원)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 477,213 | 478,845 | 481,185 |
I. 유동자산 | 149,590 | 165,106 | 176,869 |
II. 비유동자산 | 327,623 | 313,739 | 334,128 |
부채총계 | 222,107 | 233,705 | 247,634 |
I. 유동부채 | 169,005 | 194,109 | 204,287 |
II. 비유동부채 | 53,102 | 39,596 | 43,347 |
자본총계 | 255,106 | 245,140 | 263,363 |
자본금 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
부채 및 자본총계 | 477,213 | 478,845 | 510,997 |
(단위:백만원)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,037,532 | 785,638 | 835,713 |
매출총이익 | 74,884 | 52,478 | 53,289 |
영업이익 | 9,498 | 8,393 | 9,088 |
세전순이익 | 34,845 | 2,970 | 9,267 |
당기순이익 | 29,515 | 1,890 | 7,301 |